Pahu Deli
| ʻAno: | Pahu Meaʻai Hoʻolei ʻia |
| ʻenehana: | Hoʻoheheʻe ʻana i ka inikini |
| Inoa huahana: | Pahu Deli |
| Mea Hana: | PP,PET |
| Kaila: | Kuʻuna |
| Hiʻona: | Mālama Hou, Hoʻolako ʻia, Hiki ke hoʻohana ʻia i ka microwave a me ka hau |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Tianjin Kina |
| Ka hoʻomanawanui Ana: | <±1mm |
| Ka hoʻomanawanui kaumaha: | <±5% |
| Nā Waihoʻoluʻu: | Māmā |
| MOQ: | 50 mau pahu pepa |
| ʻIke: | 8 mau makahiki o ka ʻike hana i nā ʻano mea hoʻolei āpau |
| Paʻi ʻana: | Hoʻopilikino ʻia |
| Hoʻohana: | Hale ʻaina, hale noho |
| Lawelawe: | OEM, hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi, e ʻoluʻolu e hoʻouna i ka nīnau e kiʻi i nā kikoʻī |
| Leo-OZ | Ka nui Φ*H mm | Nā ʻāpana/ctn | Mea Hana |
| 8 | 115*45 | 500 | PP/PET |
| 12 | 115*60 | 500 | PP/PET |
| 16 | 115*80 | 500 | PP/PET |
| 24 | 115*105 | 500 | PP/PET |
| 32 | 115*145 | 500 | PP/PET |
| Poʻi 8-32oz | 120*10 | 500 | PP/PET |
ʻAʻohe BPA
Hiki ke hoʻohana hou ʻia a hana hou ʻia
Palekana Pahu Hau
Palekana no ka Microwave
Palekana no ka mea holoi kīʻaha
Hiki ke hoʻopaʻa ʻia
Pale Wai a me ka ʻAila












